成功案例 - 大型活動
![]() 2018 Lady’s running1.迎向第六年Lady’s Running不但著重在帶給女性跑友一場與姐妹淘同歡的路跑盛事,甚至更深層關懷並探討了女性情緒相關議題 2. 繼2017年的「女子樣」後,2018將主題定為「女子、女子」二個女子的疊字也能詮釋為每位女性都能讓自己好好並抱持 『WE CAN DO ANYTHING BETTER』 的態度來正向面對。 | ![]() 第六屆 SKECHERS PERFORMANCE RUN 前所未有路跑賽1.本賽事除有特色綠色稻浪賽道,同時結合宜蘭在地文化,當地特色美食 2.本次活動捐贈社團法人中華民國保護動物協會,持續為公益盡一份心力 | ![]() 2018 國家地理世界海洋日路跑1.結合宜蘭當地生態環境賽事 2.配合當地觀光讓旅遊、健康、提倡環保概念三合一 3.藉由本次的路跑活動,以群眾的力量,引起更多人對海洋議題的關注,進而化為實際行動 |
---|---|---|
![]() 美利達.瑪吉斯盃 彰化經典百K 單車自我挑戰1. 美利達經典百K賽事 2. 優質補給予賽道交通管理 3. 整合彰化在地資源,結合在地地形特色並挑戰自我 | ![]() SKECHERS PERFORMANCE 粉紅絲帶公益健走致力於推動社會公益的SKECHERS,與乳癌防治基金會合作舉辦【SKECHERS PERFORMANCE粉紅絲帶公益健走活動】 希望能提醒民眾關注乳癌防治的必要性、表達對乳癌患者的關懷 更希望藉此鼓勵女性朋友在忙碌生活之餘, 能多多走出戶外,追求更好的自己! | ![]() Volvic City Iron Man 富維克城市城市鐵人召集全台灣擁有最強體魄、最快速度、最具衝勁的人士前來參加在信義區香堤廣場南段舉辦的富維克城市鐵人挑戰賽。在三項障礙賽中展現你的速度、爆發力及力量 |
![]() Lotto Moon Run義大利第一運動品牌Lotto樂得結合中秋節慶辦理的月光路跑 有最浪漫的八里海岸線,跑過落日餘暉及城市水中倒影,全新視覺加上首創路跑界的煙火秀,配上熱鬧的賽後演唱會,在夏日晚風中要讓跑友同時擁有視覺及聽覺上的雙重享受。 | ![]() 權民路跑透過本次活動近距離接觸民眾機會, 藉以宣傳『權證』此一項政府近來廣為宣導之優質金融商品。 | ![]() 桃園半程馬拉松1.爭取台灣第一場銅質認證的半馬賽事 2.整合桃園在地所有資源,擁有豐富在地特色 |
![]() 美麗佳人閨蜜香頌夜顛覆傳統露營,一邊露營一邊展現妳的時尚品味,女孩一生必須要有一次的二手拍。 與姊妹更同度過的親密露營時光 | ![]() 美麗佳人裙襬澎澎RUN《Marie Claire 美麗佳人》邀所有跑友一同關注乳癌議題,為這群乳癌鬥士的女性加油,一同奔走、為公益而跑! | ![]() 2015全球客家嘉年華1.驊采整合行銷協助新竹縣政府規劃2015全球客家嘉家華,活動吸引了60萬人次的參觀人潮,創造了上億的商機 2.本計畫包含500坪室內展示館,3000坪戶外展室. 二公里燈海 |
![]() 第一銀行東北角迎曙光1.2012及2014年舉辦東北角迎曙光超過3萬人參加 2.總統的第一個新年祝福以科技方式呈現 | ![]() Mizuno Lady’s Running1.萬人參與評鑒最高的女性路跑賽事,賽後問卷滿意度達98% 2.主題引起話題,促動女性業績成長3倍 3.台灣成為品牌營銷的示範點 | ![]() NB動物園路跑1.首創結合動物園舉辦路跑 2.運動筆記年度評比最想參加路跑前五名 3.榮獲亞太區的成功案例 |
![]() adidas 酷跑接力1.創新在台北市區辦理大型團隊接力活動 2.創造團隊凝聚力,活動人潮久久不散盛況 | ![]() TNF X日月潭聖山挑戰賽1.成功促成國際品牌 TNF與日月潭國家公園合作, 規劃戶外活動、 熱門演唱會及煙火秀 2.首創概念在TNF全球經銷商會議受到熱烈討論 | ![]() Open! Run1滿意度極高的親子賽事,臺灣最大超商品牌主辦! 2.連續3年報名成長20% |
![]() 安麗心騎日1.協助全球最大的直銷商安麗辦理心騎日活動 2.北中南三近四萬人參加, 歷年滿意度及宣傳價值最高的活動 | ![]() 台北市幼童足球錦標賽1.全台最大規模的幼童足球活動-臺北市政府委托 2.活動舉辦成功獲得市府經費每年提高 | ![]() 萬金石國際馬拉松1.執行9年之經驗 2.規劃建議推動臺灣申辦第一場國際認證馬拉松 |
![]() 統一盃鐵人三項1.2007年公關話題操作創造了媒體價值達2600萬元 2.2008年媒體曝光價值超過3000萬元.創造了300%KPI |